Termék osztályozás
A minta alakja szerint felosztható: chevron alakú, V-alakú, bezáró V-alakú, U-alakú, multi-V vagy
Egyéb összetett mintázatszerkezet.
A minta magassága 5 mm, 8 mm, 10 mm, 15 mm, 17 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm. Az öv szélessége 300-1600 mm. A minta alakja
kifejezetten az ügyfél követelményének megfelelően megtervezhető.

Termékhasználat
Széles körben használják a 16-45 fokú merülési szög por, granulátum és kis anyagszállításban, és felhasználható a csomagolás szállítására is.
Anyagok, ez alkalmas szén, bánya, kikötő, kohászat, elektromos energia, vegyipar stb.

Alkalmazás:
Zúzott kövek, homok, zsákok, szénszállítás;
Útépítés, cementnövények;
Hulladékgazdálkodás működik;
Mobil zúzók és képernyők növények.

Chevron öv osztályozása
Különböző chevron típusok szerint nyitott V típusú, zárt V típus, l típus, U típus, t típus, multi-V és így tovább tudunk biztosítani,
Más típusok is rendelkezésre állnak, az ügyfelek igényeinek megfelelően tudunk előállítani.
Az öv szélessége (BW): 400 mm -1800 mm;
A minta magassága (CH): 3, 5,6,8,10,15,17,18,25,32 (mm);
Pattan hangmagasság (CW): 300 450,550,580,600,630,750,800 (mm).

| Mintázat | Setia szám | CW (mm) | CP (mm) | Ch (mm) | A felső szélesség (mm) | BW (MM |
| Nyílt | Bv 400-15 | 400 | 250 | 15 | 20 | 500~12 00 |
| Bv 520-15 | 520 | 200 | 15 | 17 | 600~12 00 |
|
| Bv 700-10 | 700 | 250 | 10 | 20 | 700~14 00 |
|
| Zárt V | Bv 600-6 | 600 | 300 | 6 | 50 | 600~14 00 |
| Bv 1150-18 | 1150 | 400 | 18 | 35 | 1150~18 00 |
|
| Bv 650-11 | 600 | 200 | 11 | 12 | 650~12 00 |
|
| Bv 600-6. 5 | 600 | 200 | 6.5 | 12 | 650-12 00 |
|
| Bv 800-15 | 800 | 300 | 15 | 25 | 800~12 00 |
|
| Bv 800-65 | 800 | 200 | 6.5 | 12 | 800~14 00 |
|
| Bv 800-11 | 800 | 200 | 11 | 12 | 800-14 00 |
|
| Bv 1200-6 | 1200 | 100 | 6 | 12 | 1200~1 400 |
|
| Bv 610-3 | 610 | 165 | 3 | 12 | 600~12 00 |
|
| Bv 1000-8 | 1000 | 250 | 8 | 15 | 1000-1 800 |
| Y-típusú | Bv 1000-15 | 1000 | 400 | 25 | 15 | 1000~1 800 |
| Bv 550-15 | 550 | 350 | 15 | 15 | 600~12 00 |
|
| Bv 300-17 | 300 | 330 | 17 | 10 | 500~12 00 |
|
| Bv 700-15 | 700 | 400 | 15 | 15 | 600~14 00 |
|
| Bv 700-30 | 700 | 400 | 30 | 20 | 600~12 00 |
|
| Bv 550-30 | 550 | 350 | 30 | 22 | 600~14 00 |
|
| U-típusú | Bv 550-32 | 550 | 350 | 32 | 12 | 650~12 00 |
| Bv 550-15 | 550 | 350 | 15 | 12 | 650~12 00 |
|
| Bv 700-32 | 700 | 400 | 32 | 12 | 800~14 00 |
|
| Bv 700-15 | 700 | 400 | 15 | 12 | 800~14 00 |
|
| Kerek típusú |








